关注我们 网站邮件 搜索
首页 普通高考 自学考试 艺体招生 成人高考 研究生考试 中职中专 非学历考试
你所在的位: 招生考试信息网 > 招考信息 > 普通高考 > 招生信息 >正文
2010年四川省高考理科一分段表
日期:2010-06-25 15:04:00       来源:四川省教育考试院
分数 人数 累计
636分 9 106
635分 7 113
634分 8 121
633分 8 129
632分 9 138
631分 9 147
630分 20 167
629分 13 180
628分 13 193
627分 15 208
626分 10 218
625分 17 235
624分 19 254
623分 28 282
622分 19 301
621分 25 326
620分 22 348
619分 30 378
618分 18 396
617分 31 427
616分 50 477
615分 35 512
614分 30 542
613分 42 584
612分 33 617
611分 37 654
610分 27 681
609分 45 726
608分 54 780
607分 46 826
606分 43 869
605分 58 927
604分 57 984
603分 57 1041
602分 53 1094
601分 51 1145
600分 65 1210
599分 77 1287
598分 79 1366
597分 72 1438
596分 61 1499
595分 70 1569
594分 73 1642
593分 87 1729
592分 77 1806
591分 103 1909
590分 87 1996
589分 95 2091
588分 87 2178
587分 83 2261
586分 102 2363
585分 110 2473
584分 107 2580
583分 101 2681
582分 124 2805
581分 118 2923
580分 112 3035
579分 133 3168
578分 123 3291
577分 148 3439
576分 146 3585
575分 161 3746
574分 148 3894
573分 161 4055
572分 156 4211
571分 153 4364
570分 166 4530
569分 202 4732
568分 190 4922
567分 187 5109
566分 188 5297
565分 196 5493
564分 192 5685
563分 217 5902
562分 235 6137
561分 208 6345
560分 220 6565
559分 226 6791
558分 229 7020
557分 224 7244
556分 291 7535
555分 272 7807
554分 267 8074
553分 286 8360
552分 275 8635
551分 301 8936
550分 270 9206
549分 284 9490辽宁省招生考试之窗登录入口
548分 315 9805
547分 292 10097
546分 316 10413
545分 323 10736
544分 359 11095
小县城考公务员怎么报名
543分 363 11458
542分 351 11809
541分 323 12132
540分 353 12485
539分 348 12833
538分 378 13211
537分 407 13618
536分 431 14049
535分 461 14510
534分 397 14907
533分 428 15335
532分 429 15764
531分 464 16228
530分 474 16702
529分 447 17149
528分 482 17631
527分 518 18149
526分 472 18621
525分 511 19132
524分 491 19623
523分 527 20150
522分 537 20687
521分 530 21217
520分 533 21750
519分 578 22328
518分 547 22875
517分 569 23444
516分 602 24046
515分 615 24661
514分 610 25271
513分 631 25902
512分 687 26589
511分 603 27192
510分 634 27826
509分 671 28497
508分 663 29160
507分 678 29838
506分 678 30516
505分 713 31229
504分 681 31910
503分 724 32634
502分 709 33343
501分 705 34048
500分 729 34777
499分 740 35517
498分 753 36270
497分 787 37057
496分 729 37786
495分 794 38580
494分 802 39382
493分 866 40248
492分 820 41068
491分 805 41873
490分 785 42658
489分 787 43445
488分 863 44308
487分 912 45220
486分 922 46142
485分 895 47037
484分 908 47945
483分 894 48839
482分 889 49728
481分 903 5
0631
480分 939 51570
479分 977 52547
478分 925 53472
477分 911 54383
476分 901 55284
475分 950 56234
474分 948 57182
473分 995 58177
472分 920 59097
471分 1011 60108
470分 1041 61149
469分 1004 62153
468分 1010 63163
467分 1024 64187
466分 1037 65224
465分 1009 66233
464分 991 67224
463分 1082 68306
462分 1037 69343
461分 1004 70347
460分 1039 71386
459分 1019 72405
458分 1026 73431
457分 1062 74493
456分 1144 75637
455分 1146 76783
454分 1137 77920
453分 987 78907
452分 1094 80001
451分 1100 81101
450分 1085 82186
449分 1082 83268
448分 1080 84348
447分 1131 85479
446分 1105 86584
445分 1127 87711
444分 1063 88774
443分 1097 89871
442分 1054 90925
441分 1062 91987
440分 1076 93063
439分 1077 94140
438分 1119 95259
437分 1160 96419
436分 1095 97514
435分 1109 98623
434分 1168 99791
433分 1087 100878
432分 1122 102000
431分 1070 103070
430分 1099 104169
429分 1180 105349
428分 1194 106543
427分 1133 107676
426分 1114 108790
425分 1079 109869
424分 1108 110977
423分 1108 112085
422分 1117 113202
421分 1091 114293
420分 1097 115390
419分 1081 116471
418分 1041 117512
417分 1095 118607
416分 1047 119654
415分 1119 120773
414分 1121 121894
413分 1083 122977
412分 1117 124094
411分 1095 125189
410分 1103 126292
409分 1058 127350
408分 1066 128416
407分 1033 129449
406分 1098 130547
405分 990 131537
404分 1080 132617
403分 1019 133636
402分 1033 134669
401分 1052 135721
400分 1038 136759
399分 1095 137854
398分 1041 138895
397分 980 139875
396分 1016 140891
395分 1039 141930
394分 1021 142951
393分 1069 144020
392分 1023 145043
391分 1015 146058
390分 1028 147086
389分 1041 148127
388分 1011 149138
387分 1040 150178
386分 992 151170
385分 1010 152180
384分 978 153158
383分 1006 154164
382分 1007 155171
381分 1004 156175
380分 980 157155
379分 1018 158173
378分 935 159108
考研成绩多久公布377分 983 160091
376分 896 160987
375分 1030 162017
374分 991 163008
373分 968 163976
372分 970 164946
371分 984 165930
370分 966 166896
369分 972 167868
368分 945 168813
367分 964 169777
366分 960 170737
365分 913 171650
364分 946 172596
363分 922 173518
362分 958 174476
361分 947 175423
360分 929 176352
359分 963 177315
358分 914 178229
357分 927 179156
356分 921 180077
355分 916 180993
354分 879 181872
353分 890 182762
352分 856 183618
351分 887 184505
350分 910 185415
349分 852 186267
348分 885 187152
347分 855 1880072020年司法资格考试报考条件
346分 828 188835
345分 831 189666
344分 841 190507
343分 831 191338
342分 855 192193
341分 869 193062
340分 902 193964
339分 802 194766
338分 888 195654
337分 846 196500
336分 884 197384
335分 840 198224
334分 837 199061
333分 827 199888
332分 818 200706
331分 832 201538
330分 869 202407
329分 827 203234
328分 893 204127
327分 790 204917
326分 847 205764
325分 84
4 206608
324分 848 207456
323分 840 208296
322分 819 209115
321分 833 209948
320分 876 210824
319分 814 211638
318分 733 212371
317分 836 213207
316分 795 214002
315分 844 214846
314分 768 215614
313分 806 216420
312分 787 217207
311分 747 217954
310分 813 218767
309分 779 219546
308分 767 220313
307分 741 221054
306分 734 221788
305分 819 222607
304分 734 223341
303分 749 224090
302分 760 224850
301分 789 225639
300分 758 226397
299分 770 227167
298分 698 227865
297分 753 228618
296分 702 229320
295分 721 230041
294分 727 230768
293分 751 231519
292分 737 232256
291分 740 232996
290分 721 233717
289分 728 234445
苏州大学分数线288分 669 235114
287分 707 235821
286分 727 236548
285分 633 237181
284分 644 237825
283分 721 238546
282分 716 239262
281分 684 239946
280分 639 240585
279分 709 241294
278分 680 241974
277分 648 242622
276分 647 243269
275分 601 243870
274分 654 244524
273分 682 245206
272分 633 245839
271分 676 246515
270分 605 247120
269分 608 247728
268分 596 248324
267分 579 248903
266分 603 249506
265分 619 250125
264分 586 250711
263分 626 251337
262分 587 251924
261分 582 252506
260分 572 253078
259分 562 253640
258分 570 254210
257分 582 254792
256分 586 255378
255分 533 255911
医师资格考试缴费入口254分 582 256493
253分 542 257035
252分 563 257598
251分 519 258117
250分 497 258614
249分 528 259142
248分 487 259629
247分 541 260170
246分 490 260660
245分 499 261159
244分 542 261701
243分 466 262167
242分 464 262631
241分 523 263154
240分 484 263638
239分 471 264109
238分 496 264605
237分 442 265047
236分 428 265475
235分 480 265955
234分 444 266399
233分 474 266873
232分 464 267337
231分 432 267769
230分 412 268181
229分 423 268604
228分 361 268965
227分 416 269381
226分 425 269806
225分 392 270198
224分 373 270571
223分 388 270959
222分 381 271340
221分 376 271716
220分 331 272047
219分 369 272416
218分 360 272776
217分 363 273139
216分 354 273493
215分 352 273845
214分 356 274201
213分 334 274535
212分 297 274832
211分 318 275150
210分 307 275457
209分 331 275788
208分 322 276110
207分 343 276453
206分 288 276741
205分 313 277054
204分 275 277329
203分 301 277630
202分 294 277924
201分 252 278176
200分 283 278459
199分 257 278716
198分 281 278997
197分 245 279242
196分 276 279518
195分 263 279781
194分 263 280044
193分 234 280278
192分 263 280541
191分 231 280772
190分 231 281003
189分 228 281231
188分 179 281410
187分 184 281594
186分 227 281821
185分 234 282055
184分 210 282265
183分 217 282482
182分 191 282673
181分 194 282867
180分 166 283033
179分 181 283214
178分 177 283391
177分 183 283574
176分 155 283729
175分 160 283889
174分 152 284041
173分 160 284201
172分 134 284335
171分 141 284476
170分 130 284606
169分 119 284725
168分 138 284863
167分
151 285014
166分 118 285132
165分 121 285253
164分 113 285366
163分 108 285474
162分 97 285571
161分 124 285695
160分 84 285779
159分 102 285881
158分 91 285972
157分 100 286072
156分 69 286141
155分 91 286232
154分 81 286313
153分 82 286395
152分 62 286457
151分 81 286538
150分 67 286605
149分 71 286676
148分 58 286734
147分 61 286795
146分 58 286853
145分 61 286914
144分 56 286970
143分 38 287008
142分 48 287056
141分 38 287094
140分 33 287127
139分 32 287159
138分 37 287196
137分 29 287225
136分 28 287253
135分 35 287288
134分 37 287325
133分 25 287350
132分 16 287366
131分 27 287393
130分 16 287409
129分 23 287432
128分 15 287447
127分 14 287461
126分 13 287474
125分 16 287490
124分 21 287511
123分 13 287524
122分 12 287536
121分 11 287547
120分 13 287560
119分 13 287573
118分 11 287584
117分 13 287597
116分 6 287603
115分 7 287610
114分 9 287619
113分 15 287634
112分 7 287641
111分 8 287649
110分 7 287656
109分 5 287661
108分 7 287668
107分 7 287675
106分 5 287680
105分 8 287688
104分 5 287693
103分 2 287695
102分 3 287698
101分 3 287701
100分 3 287704
 99分 2 287706
 98分 5 287711
 97分 3 287714
 96分 4 287718
 95分 3 287721
 94分 3 287724
 93分 2 287726
 92分 2 287728
 91分 4 287732
 90分 1 287733
 89分 4 287737
 88分 2 287739
 87分 6 287745
 86分 1 287746
 85分 1 287747
 84分 2 287749
 83分 2 287751
 82分 6 287757
 81分 4 287761
 80分 5 287766
 77分 3 287769
 76分 4 287773
 74分 2 287775
 72分 3 287778
 70分 1 287779
 69分 2 287781
 67分 3 287784
 66分 1 287785
 60分 1 287786
 59分 1 287787
 56分 2 287789
 55分 2 287791
 53分 1 287792
 51分 1 287793
 49分 2 287795
 47分 1 287796
 46分 1 287797
 45分 3 287800
 44分 1 287801
 40分 2 287803
 38分 1 287804
 36分 1 287805
 32分 1 287806
 27分 1 287807
 25分 3 287810
 24分 1 287811
 22分 1 287812
 19分 1 287813
 17分 2 287815
 15分 1 287816
 14分 1 287817
 13分 1 287818
 6分 3 287821
 3分 1 287822
 1分 1 287823
字体
字体大小  发表评论
招生考试信息网已全新改版,目前处于试运行阶段。
浏览排行榜
川2010年高考信息可多途径查询 21小时前
川2010年高考录取控分线确定 21小时前
川2010年自主招生入选名单 5-14
2010川普通高校招生工作报告 6-22
川2010年艺体招生统考成绩分段 5-24
2010年四川省高考理科一分段表 4小时前
2010年四川省高考文科一分段表 6小时前
Home | 公司简介 | | 版权所有 | 法律声明 | 友情链接 | 院校宣传服务 |
Copyright 1998-2007 www.zk789 All rights reserved. 招生考试信息网 川B2-20080024