岗位代码 准考证号      笔试成绩 笔试加分 笔试总成绩
0000001001 11361602912 156.50 0 156.50
0000001001 11363105830 150.50 0 150.50
0000001001 11361306909 142.50 0 142.50
0000001001 11210701810 134.50 0 134.50
0000001001 11360106118 125.50 0 125.50
0000001001 11362609004 113.50 0 113.50
0000001001 11361201923 106.00 0 106.00
0000001002 11363104028 176.50 0 176.50
0000001002 11362608526 175.50 0 175.50
0000001002 11361603406 164.00 0 164.00
0000001002 11361703915 163.00 0 163.00
0000001002 11220703222 157.50 0 157.50
0000001002 11360701329 156.50 0 156.50
0000001002 11362607117 155.50 0 155.50
0000001002 11360306819 154.50 0 154.50
0000001002 11361702930 154.00 0 154.00
0000001002 11362601510 152.00 0 152.00
0000001002 11361309418 149.00 0 149.00
0000001002 11361205526 148.00 0 148.00
0000001002 11360304318 147.50 0 147.50
0000001002 11250700604 147.00 0 147.00
0000001002 11363109322 145.50 0 145.50
0000001002 11220103227 143.50 0 143.50
0000001002 11362107301 143.50 0 143.50
0000001002 11220803630 143.00 0 143.00
0000001002 11360308502 142.00 0 142.00
0000001002 11260305822 141.00 0 141.00
0000001002 11362107121 140.00 0 140.00
0000001002 11210802418 140.00 0 140.00
0000001002 11250703112 139.50 0 139.50
0000001002 11260201923 139.50 0 139.50
0000001002 11240201325 139.00 0 139.00
0000001002 11220702902 139.00 0 139.00
0000001002 11220410209 138.50 0 138.50
0000001002 11250601026 138.00 0 138.00
0000001002 11251003921 137.50 0 137.50
0000001002 11220104020 136.50 0 136.50
0000001002 11362604902 136.00 0 136.00
0000001002 11363109626 132.00 0 132.00
0000001002 11260106817 132.00 0 132.00
0000001002 11290500706 131.50 0 131.50
0000001002 11360301727 130.00 0 130.00
0000001002 11363105508 129.50 0 129.50
0000001002 11360101523 123.50 0 123.50
0000001002 11211300316 118.00 0 118.00
0000001002 11210901225 116.00 0 116.00
0000001002 11240602928 110.00 0 110.00
0000001002 11362606115 96.50 0 96.50
0000001002 11362102426 95.50 0 95.50
0000001002 11260301005 86.00 0 86.00
0000001002 11360707525 0.00 0 0.00
0000001002 11362609316 0.00 0 0.00
0000001002 11361310312 0.00 0 0.00
0000002001 11360713715 174.00 0 174.00
0000002001 11362100404 173.00 0 173.00
0000002001 11220504619 172.50 0 172.50
0000002001 11361603421 172.50 0 172.50
0000002001 11363108301 172.00 0 172.00
0000002001 11361701124 166.50 0 166.50
0000002001 11361302406 166.00 0 166.00
0000002001 11320500206 163.50 0 163.50
0000002001 11361603115 161.00 0 161.00
0000002001 11361603222 160.00 0 160.00
0000002001 11362603922 159.00 0 159.00
0000002001 11360304211 157.50 0 157.50
0000002001 11363108311 157.00 0 157.00
0000002001 11330200611 156.00 0 156.00
0000002001 11220104116 155.50 0 155.50
0000002001 11361701526 155.50 0 155.50
0000002001 11330204005 153.50 0 153.50
0000002001 11361702119 146.50 0 146.50
0000002001 11360603117 145.50 0 145.50
0000002001 11300402907 145.50 0 145.50
0000002001 11361604526 1
45.00 0 145.00
0000002001 11360304419 144.50 0 144.50
0000002001 11362601525 144.00 0 144.00
0000002001 11363107111 143.50 0 143.50
0000002001 11361302718 139.00 0 139.00
0000002001 11360700309 137.00 0 137.00
0000002001 11360606421 136.50 0 136.50
0000002001 11361602506 136.50 0 136.50
0000002001 11361308701 135.50 0 135.50
0000002001 11360101228 135.00 0 135.00
0000002001 11362600508 134.00 0 134.00全国注册会计师网登录
0000002001 11360105219 132.50 0 132.50
0000002001 11363108514 130.50 0 130.50
0000002001 11361601517 129.50 0 129.50
0000002001 11220407303 129.50 0 129.50
0000002001 11361301621 129.00 0 129.00
0000002001 11230300319 126.00 0 126.00
0000002001 11210606005 123.50 0 123.50
0000002001 11240201611 122.00 0 122.00
0000002001 11250702115 120.00 0 120.00
0000002001 11362608930 119.50 0 119.50
0000002001 11361702905 119.50 0 119.50
0000002001 11360101130 39.50 0 39.50
0000002001 11360602506 0.00 0 0.00
福建考试院登录0000002001 11362609402 0.00 0 0.00
0000002001 11361307112 0.00 0 0.00
0000002001 11361203819 0.00 0 0.00
0000002001 11361300219 0.00 0 0.00
0000002001 11360303926 0.00 0 0.00
0000002001 11361206230 0.00 0 0.00
0000002001 11250701801 0.00 0 0.00
0000002001 11260206922 0.00 0 0.00
0000002001 11220501223 0.00 0 0.00
0000002001 11260201326 0.00 0 0.00
0000002001 11361308527 0.00 0 0.00
0000002001 11290401405 0.00 0 0.00
0000002001 11361600125 0.00 0 0.00
0000002001 11363101313 0.00 0 0.00
0000002001 11361603125 0.00 0 0.00
0000002001 11361600103 0.00 0 0.00
0000002001 11361200620 0.00 0 0.00
0000002002 11361303523 179.50 0 179.50
0000002002 11361703509 171.50 0 171.50
0000002002 11361202507 170.50 0 170.50
0000002002 11290301727 170.50 0 170.50
0000002002 11362107827 166.50 0 166.50
0000002002 11210606007 163.00 0 163.00
0000002002 11362607118 162.00 0 162.00
0000002002 11361703023 161.50 0 161.50
0000002002 11360100317 160.00 0 160.00
0000002002 11360302617 160.00 0 160.00
0000002002 11220100425 160.00 0 160.00
0000002002 11220509929 158.50 0 158.50
0000002002 11362105510 158.50 0 158.50
0000002002 11362100204 158.00 0 158.00
0000002002 11360603710 157.00 0 157.00
0000002002 11360604428 157.00 0 157.00
0000002002 11361700627 157.00 0 157.00
0000002002 11361605622 156.00 0 156.00
0000002002 11361201912 156.00 0 156.00
0000002002 11362100109 154.00 0 154.00
0000002002 11360707002 153.50 0 153.50
0000002002 11360100723 152.50 0 152.50
0000002002 11362606607 148.50 0 148.50
0000002002 11361308123 147.00 0 147.00
0000002002 11340200909 147.00 0 147.00
0000002002 11241001524 146.50 0 146.50
0000002002 11250403419 146.00 0 146.00
0000002002 11361205930 142.00 0 142.00
0000002002 11360607307 140.00 0 140.00
0000002002 11361307026 138.00 0 138.00
0000002002 11220410330 137.50 0 137.50
0000002002 11360607320 136.50 0 136.50
0000002002 11360602124 136.00 0 136.00
0000002002 11361605506 135.00 0 135.00
0000002002 11360107228 135.00 0 135.00
0000002002 11310301113 133.50 0 133.50
0000002002 1125010
0901 133.50 0 133.50
0000002002 11362600710 133.50 0 133.50
0000002002 11360105330 132.50 0 132.50
0000002002 11361202604 130.50 0 130.50
0000002002 11361307214 130.00 0 130.00
0000002002 11220600101 127.50 0 127.50
0000002002 11363107711 126.00 0 126.00
0000002002 11361206516 123.00 0 123.00
0000002002 11362107606 120.50 0 120.50
0000002002 11360105613 120.50 0 120.50
0000002002 11360106512 120.00 0 120.00
0000002002 11361302804 120.00 0 120.00
0000002002 11360605907 119.50 0 119.50
0000002002 11360107801 119.00 0 119.00
0000002002 11361201910 117.00 0 117.00
0000002002 11361307820 116.50 0 116.50
0000002002 11362606522 116.50 0 116.50
0000002002 11360308029 112.50 0 112.50
0000002002 11362105220 109.50 0 109.50
0000002002 11360305619 107.50 0 107.50
0000002002 11220600210 107.50 0 107.50
0000002002 11362606728 104.50 0 104.50
0000002002 11361203725 102.00 0 102.00
0000002002 11220103216 93.00 0 93.00
0000002002 11361305028 93.00 0 93.00
0000002002 11210103706 90.00 0 90.00
0000002002 11361301911 0.00 0 0.00
0000002002 11360302405 0.00 0 0.00
0000002002 11360603623 0.00 0 0.00
0000002002 11361702215 0.00 0 0.00
0000002002 11360305104 0.00 0 0.00
0000002002 11220103315 0.00 0 0.00
0000002002 11360303508 0.00 0 0.00
0000002002 11362607001 0.00 0 0.00
0000002002 11251002213 0.00 0 0.00
0000002002 11361205508 0.00 0 0.00
0000002002 11360107009 0.00 0 0.00
0000002002 11360107311 0.00 0 0.00
0000002003 11360304010 198.50 0 198.50
0000002003 11361602129 180.50 0 180.50
0000002003 11300202324 172.00 0 172.00
0000002003 11362108110 171.00 0 171.00
0000002003 11360107825 169.50 0 169.50
0000002003 11362606925 167.00 0 167.00
0000002003 11272100306 163.00 0 163.00
0000002003 11320703214 162.50 0 162.50
0000002003 11362609916 159.50 0 159.50
0000002003 11361306626 159.00 0 159.00
0000002003 11360309003 158.00 0 158.00
0000002003 11360104730 157.50 0 157.50
0000002003 11360301406 155.00 0 155.00
0000002003 11363104322 155.00 0 155.00
0000002003 11360303113 154.50 0 154.50
0000002003 11361204206 154.00 0 154.00
0000002003 11360305216 152.00 0 152.00
0000002003 11360600312 150.50 0 150.50
0000002003 11361201810 148.50 0 148.50
0000002003 11360602230 147.00 0 147.00
0000002003 11363110018 146.50 0 146.50
0000002003 11363105020 145.50 0 145.50
0000002003 11360202121 145.00 0 145.00
0000002003 11362100722 143.00 0 143.00
0000002003 11362100706 142.50 0 142.50
0000002003 11360104721 142.50 0 142.50
0000002003 11360300227 142.00 0 142.00
0000002003 11220102902 142.00 0 142.00
0000002003 11362608128 142.00 0 142.00
0000002003 11362108214 141.50 0 141.50
0000002003 11362604518 141.00 0 141.00
0000002003 11362101110 140.50 0 140.50
0000002003 11363102506 140.50 0 140.50
0000002003 11362106819 139.50 0 139.50
0000002003 11361604416 136.00 0 136.00
0000002003 11362605827 135.50 0 135.50
0000002003 11361307909 135.00 0 135.00
0000002003 11360710317 135.00 0 135.00永丰招聘
0000002003 11361200124 133.50 0
133.50
安徽省省考报名0000002003 11220803026 133.00 0 133.00
0000002003 11360605809 132.50 0 132.50
0000002003 11362104217 132.00 0 132.00
0000002003 11363102003 131.50 0 131.50
0000002003 11230202610 129.50 0 129.50
0000002003 11361205617 129.00 0 129.00
0000002003 11360301114 128.00 0 128.00
0000002003 11363109717 128.00 0 128.00
0000002003 11360108523 124.00 0 124.00
0000002003 11210105718 122.00 0 122.00
0000002003 11362609416 119.00 0 119.00
0000002003 11210103802 112.50 0 112.50
0000002003 11362607415 72.50 0 72.50
0000002003 11274100111 0.00 0 0.00
0000002003 11220508219 0.00 0 0.00
0000002003 11361702921 0.00 0 0.00
0000002003 11360105118 0.00 0 0.00
0000002003 11280203410 0.00 0 0.00
0000002003 11362107224 0.00 0 0.00
0000002003 11362602629 0.00 0 0.00
0000002003 11362100327 0.00 0 0.00
0000002003 11230205215 0.00 0 0.00
0000002003 11360604120 0.00 0 0.00
0000002003 11360105019 0.00 0 0.00
0000002003 11360604429 0.00 0 0.00
0000002003 11360603703 0.00 0 0.00
0000002003 11363103802 0.00 0 0.00
0000002003 11310103128 0.00 0 0.00
0000002003 11360709621 0.00 0 0.00
0000002003 11361310816 0.00 0 0.00
0000002003 11363101825 0.00 0 0.00
0000002003 11362106905 0.00 0 0.00
0000002004 11360303528 196.50 0 196.50
0000002004 11360605201 176.50 0 176.50
0000002004 11360309001 173.50 0 173.50
0000002004 11290300826 171.50 0 171.50
0000002004 11362104317 166.50 0 166.50
0000002004 11360105416 166.50 0 166.50
0000002004 11250301324 166.00 0 166.00
0000002004 11361700527 164.50 0 164.50
0000002004 11360104802 158.50 0 158.50
0000002004 11360207909 158.50 0 158.50
0000002004 11220803616 157.00 0 157.00
0000002004 11363104219 156.50 0 156.50
0000002004 11360107923 155.00 0 155.00
0000002004 11220503421 153.50 0 153.50
0000002004 11361203022 153.50 0 153.50
0000002004 11362103428 153.00 0 153.00
0000002004 11361302502 150.50 0 150.50
0000002004 11361300903 148.00 0 148.00
0000002004 11220801203 146.00 0 146.00
0000002004 11360302816 145.50 0 145.50
0000002004 11362105009 144.00 0 144.00
0000002004 11361306101 142.50 0 142.50
0000002004 11362602412 141.50 0 141.50
0000002004 11363107409 141.50 0 141.50
0000002004 11360300311 140.00 0 140.00
0000002004 11260301619 138.50 0 138.50
0000002004 11220603204 136.00 0 136.00
0000002004 11361307019 135.50 0 135.50
0000002004 11290501425 135.50 0 135.50
0000002004 11360309309 133.50 0 133.50
0000002004 11210902416 133.50 0 133.50
0000002004 11361702319 132.00 0 132.00
0000002004 11220805012 131.00 0 131.00
0000002004 11360603306 130.00 0 130.00
0000002004 11361305721 129.00 0 129.00
0000002004 11220600611 128.00 0 128.00
0000002004 11360711429 125.00 0 125.00
0000002004 11360303830 123.00 0 123.00
0000002004 11361601019 118.50 0 118.50
0000002004 11220405918 117.50 0 117.50
0000002004 11211202514 115.50 0 115.50
0000002004 11360604623 115.00 0 115.00
0000002004 11260306501 112.00 0 112.00
0000002004 11211200411 111.50 0 111.50
0000002004 11260102609 110.00
0 110.00
0000002004 11360300908 107.50 0 107.50
0000002004 11220102118 107.00 0 107.00
0000002004 11210802215 106.50 0 106.50
0000002004 11361309816 105.50 0 105.50
0000002004 11360104823 102.00 0 102.00
0000002004 11361604826 0.00 0 0.00
0000002004 11360108014 0.00 0 0.00
0000002004 11362100826 0.00 0 0.00
0000002004 11250304707 0.00 0 0.00
0000002004 11250401615 0.00 0 0.00
0000002004 11250704827 0.00 0 0.00
0000002004 11310400906 0.00 0 0.00
0000002004 11360301430 0.00 0 0.00
0000002004 11210403721 0.00 0 0.00
0000002004 11360106011 0.00 0 0.00
0000002004 11361703711 0.00 0 0.00
0000002005 11362604520 179.50 0 179.50
0000002005 11363104110 173.50 0 173.50
0000002005 11363100426 173.00 0 173.00
0000002005 11360602403 173.00 0 173.00
0000002005 11363106102 166.50 0 166.50
0000002005 11361304527 160.50 0 160.50
0000002005 11362605013 157.50 0 157.50
0000002005 11363104819 156.00 0 156.00
江西省人力资源考试报名
0000002005 11361300805 155.50 0 155.50
0000002005 11361601527 152.50 0 152.50
0000002005 11360304420 150.00 0 150.00
0000002005 11362107006 149.50 0 149.50
0000002005 11361310005 149.50 0 149.50
0000002005 11362603330 149.00 0 149.00
0000002005 11361700703 148.00 0 148.00
广东省省考职位表2022
0000002005 11360705514 144.00 0 144.00
0000002005 11360708226 143.00 0 143.00
0000002005 11360600817 142.50 0 142.50
0000002005 11361200425 141.00 0 141.00
0000002005 11361310008 140.50 0 140.50
0000002005 11360104616 140.00 0 140.00
0000002005 11361700707 137.50 0 137.50
0000002005 11320103916 137.50 0 137.50
0000002005 11360306601 137.00 0 137.00
0000002005 11362106229 132.50 0 132.50
0000002005 11361200405 131.00 0 131.00
0000002005 11361301828 130.50 0 130.50
0000002005 11360207807 130.50 0 130.50
0000002005 11362102917 130.00 0 130.00
0000002005 11361305803 129.50 0 129.50
0000002005 11361601808 129.50 0 129.50
0000002005 11363103207 127.50 0 127.50
0000002005 11220401102 127.50 0 127.50
0000002005 11363103122 127.50 0 127.50
0000002005 11362106518 124.00 0 124.00
0000002005 11220801809 123.00 0 123.00
0000002005 11220107926 121.50 0 121.50
0000002005 11220506126 113.50 0 113.50
0000002005 11360601001 111.00 0 111.00
0000002005 11360309205 108.50 0 108.50
0000002005 11362100509 78.50 0 78.50
0000002005 11362106611 0.00 0 0.00
0000002005 11300202728 0.00 0 0.00
0000002005 11362105110 0.00 0 0.00
0000002005 11363105925 0.00 0 0.00
0000002005 11362108823 0.00 0 0.00
0000002005 11362608914 0.00 0 0.00
0000002005 11360606826 0.00 0 0.00
0000002005 11211202108 0.00 0 0.00
0000002005 11363109411 0.00 0 0.00
0000002005 11362600909 0.00 0 0.00
0000002006 11363102817 179.00 0 179.00
0000002006 11220506523 163.00 0 163.00
0000002006 11210806312 161.00 0 161.00
0000002006 11361305204 159.00 0 159.00
0000002006 11362104004 154.00 0 154.00
0000002006 11360301427 153.50 0 153.50
0000002006 11362101506 153.50 0 153.50
0000002006 11291000614 153.00 0 153.00
0000002006 11360102908 150.00 0 150.00
0000002006 11361304027 149.50 0 149.