吉林财经大学2014年会计硕士研究生拟录取名单公示
预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制
吉林财经大学2014年会计硕士研究生
拟录取名单公示
序号考生编号姓名专业代码复试成绩加权初试成绩加权总成绩
1 102074203000116 王亚京125300 30.36 36.6 66.96
2 10207420300014
3 金亚玲125300 26 38.2 64.2
3 102074203000145 杨波125300 25.09 36.6 61.69
4 102074203000156 孙静文125300 24.73 38.2 62.93
5 102074203000169 刘晓雯125300 25.27 37.
6 62.87
6 10207420300018
7 赵慧慧125300 24 36.4 60.4杭州公务员报考条件
7 102074203000202 胡淑兰125300 24.45 37.6 62.05
8 102074203000214 刘璐125300 27.09 38.2 65.29
9 102074203000222 张骞文125300 24 36.4 60.4
10 102074203000231 赵梦琦125300 24.82 36.8 61.62
11 102074203000269 王思予125300 25 36.2 61.2
12 102074203000295 畅浩125300 24.27 38.4 62.67
13 102074203000298 杨晓晨125300 28.55 36.6 65.15
14 102074203000344 陈冰125300 24.18 36 60.18
15 102074203000345 武莉125300 24.45 36.6 61.05
16 102074203000377 魏峥125300 24.73 37.4 62.13
17 102074203000384 祝雯雯125300 29.45 37.2 66.65
18 102074203000385 于宛冬125300 24.73 38.4 63.13
19 102074203000386 马明125300 24.36 37 61.36
20 102074203000393 霍卫晨125300 24 37.2 61.2
21 102074203000399 刘雅妮125300 29.09 37.4 66.49
22 102074203000423 张洋125300 24.73 37.8 62.53
23 102074203000446 孙莹125300 24.64 36.6 61.24
24 102074203000467 赵春阳125300 24.73 37 61.73
25 102074203000478 陈晓阳125300 27.27 38.4 65.67
26 102074203000489 杨海林125300 24.91 38.2 63.11
27 102074203000493 房卉125300 24 38.4 62.4
28 102074203000509 娄环宇125300 24.36 37 61.36
29 102074203000527 王小男125300 24.73 37 61.73
30 102074203000572 招仕雅125300 26.18 37.6 63.78
31 102074203000586 郑怡婷125300 30.91 37.4 68.31
32 102074203000599 沙漠125300 32 38.2 70.2
33 102074203000613 裴玉125300 27.64 36.2 63.84
34 102074203000621 朱宇125300 31.27 38.4 69.67
35 102074203000648 孙艳莉125300 24.36 37 61.36
36 102074203000654 王丽坤125300 29.64 38.2 67.84
37 102074203000670 于慕洋125300 29.09 37 66.09
38 102074203000675 李斯琦125300 26.91 37 63.91
39 102074203000680 时文哲125300 30.91 37.4 68.31
40 102074203000705 李禹慧125300 24.18 36.2 60.38
41 102074203000710 董晓楠125300 24 37.8 61.8
42 102074203000714 李明谦125300 24.91 36.2 61.11
43 102074203000718 王辰125300 25.82 37.8 63.62
44 102074203000726 张新仝125300 31.09 38 69.09
45 102074203000788 李可悦125300 24.91 36 60.91
46 102074203000789 邓鑫125300 25.45 36 61.45
47 102074203000811 常帅125300 30.36 36.6 66.96
48 102074203000833 吴秋仪125300 29.09 37.4 66.49
49 102074203000841 张雪莹125300 33.45 37.2 70.65
50 102074203000844 刁文昊125300 24.18 37 61.18
51 102074203000857 李婧125300 24.91 36.2 61.11
52 102074203000864 郭艳莹125300 25.45 36.2 61.65
53 102074203000883 孙喆125300 24.09 37.2 61.29
54 102074203000899 宋鑫鑫125300 26.36 37.4 63.76
55 102074203000923 刘雪欢125300 26.91 37.2 64.11
56 102074203000956 温婷125300 27.09 37.8 64.89
57 102074203000958 冯兴伟125300 30.73 36.4 67.13
58 102074203000959 肖烨125300 33.45 37 70.45
59 102074203000971 郭海宁125300 25.45 36.8 62.25
60 102074203000974 王羽丹125300 24.73 37 61.73
61 102074203000986 沙秋杉125300 26.18 36.6 62.78
62 102074203000988 蔡一鸣125300 26.18 36.8 62.98
63 102074203000991 李玲慧125300 24 36.8 60.8
64 102074203001005 王子璇125300 25.27 38 63.27
65 102074203001017 徐梦操125300 25.27 37.2 62.47
66 102074203001031 房晓通125300 24.91 36 60.91
67 102074203001045 刘帆125300 30 37.4 67.4
68 102074203001055 杨卿成125300 27.64 36.6 64.24
黄山市民网招聘
69 102074203001070 常月明125300 24.55 38.2 62.75
70 102074203001072 吴美庆125300 26.18 36.4 62.58
71 102074203001074 王楠125300 29.27 37.8 67.07
72 102074203001078 刘璐125300 26 36 62
73 102074203001091 魏书第125300 24.18 37.4 61.58
74 102074203001094 杨钰琢125300 30.36 36.4 66.76
75 102074203001125 卢正楠125300 26.55 36.6 63.15
76 102074203001127 霍禹佳125300 24.45 37.8 62.25
全国英语一级等级考试报名
77 102074203001141 张安佟125300 24.36 38.2 62.56
78 102074203001152 林思言125300 27.27 36.6 63.872021年福建省考公务员职位表
79 102074203001153 王楚璇125300 24.36 38.2 62.56
80 102074203001160 王俐雅125300 32 37 69
2020年中级会计报名时间81 102074203001163 李姝125300 27.09 37 64.09
82 102074203001174 张馨爻125300 24.45 36 60.45
83 102074203001175 翟括125300 24.18 37.2 61.38
84 102074203001198 董江卉125300 25.45 37.2 62.65
85 102074203001205 范阳125300 27.82 36.2 64.02
86 102074203001214 王欣悦125300 24.09 36.8 60.89
87 102074203001224 王铎125300 24.91 37.8 62.71
88 102074203001269 唐琳125300 31.64 40.2 71.84
89 102074203001270 王莹125300 32.73 36.4 69.13
公务员面试服装女生搭配90 102074203001272 杨帆125300 26.91 38.4 65.31
91 102074203001285 兰竹125300 24.82 37 61.82
92 102074203001286 朱玉磊125300 24.55 38.4 62.95