历年一建分数线汇总表
    历年一建分数线汇总表
    中文名:一级建造师
    外文名:First-class Engineer
    考试级别:国家职业资格一级
    考试时间:每年 9 月
    考试科目:建设工程项目管理、建设工程法规及相关知识、建设工程经济、专业工程管理与实务等
    合格标准:分数线根据不同科目、不同地区而异
    历年一建分数线汇总表 (2020-2021)
    | 年份 | 地区 | 建设工程项目管理 | 建设工程法规及相关知识 | 建设工程经济 | 专业工程管理
与实务 |
    | ---- | ---- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
    | 2020 | 全国 | 60 分 | 60 分 | 60 分 | 60 分 |
    | 2020 | 北京 | 65 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2020 | 上海 | 65 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2020 | 广东 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2020 | 山东 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2020 | 四川 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2020 | 陕西 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2021 | 全国 | 60 分 | 60 分 | 60 分 | 60 分 |
一建考试时间安排表2021    | 2021 | 北京 | 65 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2021 | 上海 | 65 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2021 | 广东 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2021 | 山东 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2021 | 四川 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    | 2021 | 陕西 | 60 分 | 60 分 | 55 分 | 60 分 |
    以上表格显示的是历年来全国及不同地区一建考试的合格标准。由于考试难度和考生人数等因素的差异,分数线根据不同科目和地区而异。对于考生来说,了解历年分数线可以帮助他们更好地评估自己的水平和预计成绩,从而更好地规划备考计划。同时,分数线也是考生选择报考地区和科目的重要依据。