高三01班考试成绩表2011-4-9
序号  姓名    应届 全体  语  数  外  史  地  政  综  总
  1  李思彤      4    4  135  129  115  74  64  74  212  591
  2  郭醒        7    7  130  124  130  51  78  74  203  587
  3  吴梓源      9    9  123  108  113  65  92  79  236  580
  4  刘明怡    12  12  127  94  115  77  71  73  221  557
  5  王斐然    21  23  117  98  119  62  68  76  206  540
  6  张宇新    29  31  113  85  124  58  73  72  203  525
  7  张火丁    42  48  117  64  114  63  86  62  211  506
  8  张月雯    44  51  110  63  116  65  72  72  209  498
  9  宋妍楠    45  52  100  89  98  60  84  66  210  497
  10  崔东跃    46  53  121  84  105  48  65  74  187  497
  11  李竞巍    48  57  100  79  108  63  73  72  208  495
  12  何慧杰    52  62  113  81  105  46  81  63  190  489
  13  李白      57  68  112  93  88  38  71  78  187  480
  14  胡荻      60  71  108  87  106  60  48  67  175  476
  15  刘鹏伟    63  74  106  89  88  56  69  66  191  474
  16  杨晓涵    64  75  121  73  111  42  57  69  168  473
  17  连嘉禄    66  77  108  60  110  66  54  70  190  468
  18  严旭      69  80  109  73  108  40  67  66  173  463
  19  查思娜    70  81  122  56  99  54  57  73  184  461
  20  宋晨曦    75  91  101  94  104  34  71  48  153  452
  21  王雅琪    79  95  108  73  101  39  76  53  168  450
  22  杜晓蕊    80  96  112  71  100  46  57  64  167  450
  23  王雪丹    87  106  103  78  96  39  57  67  163  440
  24  张昕瞳    96  115  95  63  99  51  69  55  175  432
  25  其其格    99  118  108  45  78  66  67  67  200  431
内蒙古人事考试成绩查询  26  修颖      106  127  95  77  91  38  48  69  155  418
  27  张雨婷    109  131  111  65  83  38  42  75  155  414
  28  齐娜      117  139  97  76  84  39  48  63  150  407
  29  冯子嘉    118  140  111  97  68  21  57  53  131  407
  30  张嘉芮    119  141  98  65  98  42  51  51  144  405
  31  刘畅      122  144  96  67  89  38  58  55  151  403
  32  田丰实    123  145  98  62  90  47  60  46  153  403
  33  徐放      125  147  105  72  95  36  45  49  130  402
  34  郭灏      126  148  106  40  91  44  78  43  165  402
  35  崔家华    129  152  111  62  86  45  39  53  137  396
  36  岳明俊    130  153  92  60  88  38  69  48  155  395
  37  董浩宇    132  155  103  50  81  36  64  59  159  393
  38  李泓伟    133  156  101  65  94  36  50  47  133  393
  39  徐祎楠    134  158  111  62  81  38  47  52  137  391
  40  王永刚    142  169  112  20  65  66  58  51  175  372
  41  李娜      143  170  97  75  79  24  43  52  119  370
  42  赵泽隽    153  181  106  67  53  35  64  32  131  357
  43  周耔彤    154  182  82  34  83  47  62  49  158  357
  44  于润      156  185  98  40  66  46  65  36  147  351
  45  张思宇    159  188  81  25  86  39  62  52  153  345
  46  马润枫    160  189  78  57  89  27  59  34  120  344
  47  张秋晨    163  192  85  65  78  37  28  44  109  337
  48  楠丁      166  195  94  41  48  53  56  36  145  328
  49  许天然    167  197  78  60  56  35  51  45  131  325
  50  李卓桓    171  203  52  55  83  42  32  36  110  300
  51  王璐      172  204  89  20  69  22  50  39  111  289
  52  宋铮      174  207  99  20  49  41  43  31  115  283
  53  刘芮彤    176  209  104  40  29  36  36  36  108  281
  54  杨伟业    187  220    0    0  76  32  24  28  84  160
  55  闫举      188  221  67  20    0    0    0    0    0  87
  56  刘思达    189  222  86    0    0    0    0    0    0  86
  57  王兴洲    190  223    0  15  26    8    4  12  24  65
  58  伏炎      191  224    0  62    0    0    0    0    0  62
  71  平均一      0    0  110  79  101  50  65  65    0    0
  72  平均二      0    0  103  66  89  45  59  56    0    0
      高三02班考试成绩表2011-4-9
序号  姓名    应届 全体  语  数  外  史  地  政  综  总
  1  白芳玉      3    3  124  119  135  83  69  72  224  602
  2  任美璇      5    5  124  123  116  76  82  67  225  588
  3  孙泗淇    14  15  115  112  120  78  67  62  207  554
  4  王瑛楠    17  18  121  86  130  59  89  64  212  549
  5  石睿      19  21  118  104  121  66  69  67  202  545
  6  付雪娜    20  22  125  96  128  66  66  60  192  541