2013全国二本院校在湖北招生投档线一览
  昨晚,省招办录取现场向第二批本科院校、招收中职生的本科院校和艺术本科()院校投放了第一志愿考生档案。第二批本科、中职生本科和艺术本科()录取时间为今日至728日,生源不足院校征集志愿时间为726日。
  七成院校踩批次线投档
  第二批本科有招生院校478所、招生计划50234;高职统考中职本科招生院校有12所,招生计划1080人,技能高考本科招生院校有6所,招生计划465;艺术本科()招生院校106所,招生计划7127人。
  从公布的投档线看,理工类有7所学校投档线过一本线(527),文史类有2所过一本线(531)。投档线最高的是南京审计学院,理科为535分,文史为537分。约有七成院校踩批次线投档,即理工462分、文史480分。专家分析,这与我省一本实行平行志愿、且省招办积极向高校争取追加计划相关,“第一批上线落选人数大幅减少,二本高校招到的一本线上考生有限,投档线就不可能很高了。”
  京广沪院校分数线较高
  记者还注意到,命名为“大学”的学校,投档线普遍比“学院”高。京广沪等发达城市的院校分数线相对较高,而位于西北等偏远地区院校多是“踩线”投档。省内二本高校投档线分层明显,在汉高校投档线普遍比武汉市外的高,如湖北工业大学、武汉科技大学、武汉工程大学、江汉大学(面向全省)、湖北经济学院等省内院校,投档线均较大幅度地超出了批次线,竞争比较激烈。
  一本仅3000多名线上考生落选
  711日至21日,我省进行了提前批文理类本科、艺术本科()、艺术本科()、体育本科和第一批本科录取。省招办昨透露,截至昨日,全省已有5.4万名考生“金榜题名”。
  其中,提前批文理类本科录取新生2901;艺术本科()、艺术本科()录取新生12471;体育类本科录取新生2934;第一批本科录取新生35923人,含贫困专项计划录取959人。
  今年我省一本追加了录取计划4166人,使得线上落选的考生大为减少,仅3000多人。落选的考生大部分是因为想上的学校分数不够、够分的学校又不想上才掉档的,他们更愿意在二
本录取中挑个好点的学校和专业。
  部分二本录取院校第一志愿投档线
  院校代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
  0060 解放军理工大学 100普通类 519
  0950 湖北警官学院 100普通类 462 480
1321 西南大学(荣昌校区) 100普通类 462 480
  1610 西南交通大学 100普通类 524 522
  1898 梧州学院 100普通类 462 480
  2080 上海师范大学 100普通类 482 518
  2110 武汉科技大学 100普通类 510 530
  2240 江西农业大学 100普通类 462 480
  2441上海工程技术大学 100普通类 526 121少数民族预科班 451
  2442 江苏师范大学 100普通类 462 480
  2460 河北农业大学 100普通类 462
  2470 西北师范大学 100普通类 462 485
  2480 河北科技大学 100普通类 462 480
  2490 河北师范大学 100普通类 462 480
  2500 长江大学 100普通类 486 502
  2510 山西医科大学 100普通类 482 480
  2520 山西师范大学 100普通类 462 480
  2530 运城学院 100普通类 462
  3400 兰州理工大学 100普通类 462
  3410 太原科技大学 100普通类 462 490
  3430 中北大学 100普通类 464 480
  3438 太原工业学院 100普通类 462 480
  3450 沈阳理工大学 100普通类 462 480
  3460 西安工业大学 100普通类 462 514
  3470 重庆理工大学 100普通类 488 508
  3480杭州电子科技大学 100普通类 528 522
  3490桂林电子科技大学 100普通类 492 492
  3500北京信息科技大学 100普通类 462 480
  3510 南华大学 100普通类 462 480
  3520 东华理工大学 100普通类 462 482
  3540沈阳航空航天大学 100普通类 462 483
  3550 南昌航空大学 100普通类 488 490
  3560 郑州航空工业管理学院 100普通类 462 480
  3570北华航天工业学院 100普通类 462 480
  3580 江苏科技大学 100普通类 493 480
  3590 沈阳建筑大学 100普通类 468
  3200 沈阳化工大学 100普通类 462
3210 江汉大学
100普通类(面向全省) 515 525
100普通类(面向武汉市) 490 509
  3230 浙江海洋学院 100普通类 462
  3240 武汉工程大学 100普通类 517 516
  3250 吉林化工学院 100普通类 462
  3260 辽宁科技大学 100普通类 479
  3270 安徽工业大学 100普通类 492
  3280 内蒙古科技大学 100普通类 462 480
  3281内蒙古科技大学包头医学院 100普通类 462
  3282内蒙古科技大学包头师范学院 100普通类 462 480
  3290 青岛理工大学 100普通类 495
  3310 成都理工大学 100普通类 513 480
  3320 石家庄经济学院 100普通类 462 480
3330 湖北医药学院
100普通类(面向十堰市以外)474 480
100普通类(面向十堰市) 467 492
  3360 沈阳工业大学 100普通类 462
  3370 哈尔滨理工大学 100普通类 462
  3380 河南科技大学 100普通类 462 480
  3390 内蒙古师范大学 100普通类 462 480
  3042 广东警官学院 100普通类 506 480
  3043 云南警官学院 100普通类 462 480
  3045 三明学院 100普通类 462 480
  3048 毕节学院 100普通类 462 480
  3049 山东政法学院 100普通类 462 480
  3050 湖南科技大学 100普通类 462 483
3060 黑龙江科技大学 100普通类 462
  3070 河北工程大学 100普通类 475 480
  3090 淮北师范大学 100普通类 462 480
  3100 山东工商学院 100普通类 462 480
3110 三峡大学
100普通类(面向全省) 502 512
100普通类(面向宜昌市) 496 508
  3120 延安大学 100普通类 462 480
  3130 西安体育学院 100普通类 462 480
  3140 沈阳体育学院 100普通类 480
  3150 成都体育学院 100普通类 462 480
  3160 武汉体育学院 100普通类 462 480
  3170 西南石油大学 100普通类 462 507
  3180 新疆医科大学 100普通类 462
  3190 西安石油大学 100普通类 502 480
  3010 山东科技大学 100普通类 463 507
  3011 金陵科技学院 100普通类 464 480
  3012 北京农学院 100普通类 474 502
  3013 唐山师范学院 100普通类 462 480
  3014 长治学院 100普通类 480
  3015 淮阴师范学院 121少数民族预科班 382 426
  3017 南京晓庄学院 100普通类 462 493
  3018 温州大学 100普通类 515 520
  3019 丽水学院 100普通类 462 480
  3020 天津农学院 100普通类 462 483
  3021 滁州学院 100普通类 462
  3023 韩山师范学院 100普通类 462
  3024广东技术师范学院 100普通类 462 487
  3029 哈尔滨体育学院 100普通类 462 480
  3030 河南理工大学 100普通类 482 480
  3032 山东体育学院 100普通类 480
  3033 济宁医学院 100普通类 462
  3036 吉林医药学院 100普通类 462
  3039 上海政法学院 100普通类 474 487
  3040 安徽理工大学 100普通类 462
  2790 首都体育学院 100普通类 462 480
  2840 山东农业大学 100普通类 462 480
  2850 贵阳中医学院 100普通类 462 480
  2870 云南农业大学 100普通类 462 492
  2880 昆明医科大学 100普通类 517 480
  2890 大理学院 100普通类 462 480
  2900 呼伦贝尔学院 100普通类 462 480
  2910 云南财经大学 100普通类 475 482
湖南招生院校
  2930 青海师范大学 100普通类 462 480
  2940 青海民族大学 100普通类 462 480
  2950 宁夏医科大学 100普通类 462
  2970 甘肃政法学院 100普通类 480
  2980 北京建筑大学 100普通类 525 506
  3000 西安科技大学 100普通类 506 507
  3001 内蒙古财经大学 100普通类 462 480
  3002上海立信会计学院 100普通类 523 518
  3006 唐山学院 100普通类 462 480
  3007上海应用技术学院 100普通类 469
  3008 厦门理工学院 100普通类 477 486