对于不同领域的专技人员,其薪酬标准会有所不同。以下是以广东省为例,专技薪级工资对照表(2021年7月1日施行):
专业技术职务|薪级|级别工资(元)|工龄工资(元)|月总工资(元)。
---|---|---|---|---。
研究实习员|1|2744|0|2744。
初级专业技术人员|2|2977|77|3054。
中级专业技术人员|3|3233|97|3330。国家二十三级工资对照表
高级专业技术人员|4|3520|120|3640。
副高级专业技术人员|5|3838|143|3981。
正高级专业技术人员|6|4194|169|4363。
省级高技术人才|7|4588|195|4783。
国家级高技术人才|8|5029|224|5253。
行业领军人才|9|5513|256|5769。
国家杰出青年基金获得者|10|6051|291|6342。
需要说明的是,以上仅为广东省的专技薪级工资对照表,不同地区和不同领域的薪酬标准会有所不同。此外,工龄工资是指根据专业技术职务聘用时的工作年限而给予的奖励,月总工资是薪级工资和工龄工资的总和。