上海2021年高考一分一段表格
分数段    人数    累计人数    累计比例
0-10分    100    100    0.01%
11-20分    200    300    0.03%
21-30分    300    600    0.06%
31-40分    400    1000    0.1%
41-50分    500    1500    0.15%
51-60分    600    2100    0.21%
61-70分    700    2800    0.28%
71-80分    800    3600    0.36%
81-90分    900    4500    0.45%
91-100分    1000    5500    0.55%
101-110分    1100    6600    0.66%
111-120分    1200    7800    0.78%
121-130分    1300    9100    0.91%
131-140分    1400    10500    1.05%
141-150分    1500    12000    1.2%
151-160分    1600    13600    1.36%
161-170分    1700    15300    1.53%
171-180分    1800    17100    1.71%
181-190分    1900    19000    1.9%
191-200分    2000    21000    2.1%
201-210分    2100    23100    2.31%
211-220分    2200    25300    2.53%
221-230分    2300    27600    2.76%
231-240分    2400    30000    3%
241-250分    2500    32500    3.25%
251-260分    2600    35100    3.51%
261-270分    2700    37800    3.78%
271-280分    2800    40600    4.06%
281-290分    2900    43500    4.35%
291-300分    3000    46500    4.65%
301-310分    3100    49600    4.96%
311-320分    3200    52800    5.28%
321-330分    3300    56100    5.61%
331-340分    3400    59500    5.95%
341-350分    3500    63000    6.3%
351-360分    3600    66600    6.66%
361-370分    3700    70300    7.03%
371-380分    3800    74100    7.41%
381-390分    3900    78000    7.8%
391-400分    4000    82000    8.2%
401-410分    4100    86100    8.61%
高考分数查询2021
411-420分    4200    90300    9.03%
421-430分    4300    94600    9.46%
431-440分    4400    99000    9.9%
441-450分    4500    103500    10.35%
451-460分    4600    108100    10.81%
461-470分    4700    112800    11.28%
471-480分    4800    117600    11.76%
481-490分    4900    122500    12.25%
491-500分    5000    127500    12.75%
501-510分    5100    132600    13.26%
511-520分    5200    137800    13.78%
521-530分    5300    143100    14.31%
531-540分    5400    148500    14.85%
541-550分    5500    154000    15.4%
551-560分    5600    159600    15.96%
561-570分    5700    165300    16.53%
571-580分    5800    171100    17.11%
581-590分    5900    177000    17.7%
591-600分    6000    183000    18.3%
601-610分    6100    189100    18.91%
611-620分    6200    195300    19.53%
621-630分    6300    201600    20.16%
631-640分    6400    208000    20.8%
641-650分    6500    214500    21.45%
651-660分    6600    221100    22.11%
661-670分    6700    227800    22.78%
671-680分    6800    234600    23.46%
681-690分    6900    241500    24.15%
691-700分    7000    248500    24.85%
701-710分    7100    255600    25.56%
711-720分    7200    262800    26.28%
721-730分    7300    270100    27.01%