西安外事学院创建于1992年,以本科教育为主体,并同海内外知名大学联办研究生教育。学院引进哈佛、耶鲁、麻省理工等全球名校的上万门精品课程,与国外40余所大学实现学分互认,已培养18万优秀人才,就业、创业尤其突出,发展模式被哈佛大学列入教学案例。
学院位于西安市高新技术产业开发区鱼化寨,校园占地面积1264206 ㎡、建筑面积563978.19 ㎡,分南、北、西三个教学区;固定资产总值107551.81万元,教学科研仪器设备总值7277.39万元;图书馆藏书1926297册(种),其中纸质图书1520959册;有教授、副教授315人、具有博士或硕士学位的教师556人;设有外国语学院(国际合作学院)、商学院、国际经济与物流学院、人文学院(文化产业学院)、医学院、工学院、创业学院、继续教育学院8个二级学院,思想政治理论教学科研部、体育部、现代教育技术中心3个独立教学单位;开设本科专业30个,涉及经、管、文、医、工、艺、农7个学科门类;有普通本科在校生14000余人。
学校设有董事会、党委、院务会、教代会、工会等组织机构,实行董事会领导下的院长负责制。董事长黄藤为教育学博士,十届、十一届全国人大代表,陕西中华职业教育社主任,陕西省政协常委。曾获全国优秀中国特社会主义事业建设者黄炎培杰出校长奖陕西省优秀教育工作者陕西省十大杰出青年陕西省新长征突击手等荣誉。2012年底,黄藤与北大、复旦、南方科大等高校校长同获中国好校长殊荣。
教育教学及科研工作
学院树立了学校的根本任务是培养人,教学是经常性的中心工作,质量是学校的生命线的理念,以培养基础实、能力强、素质高、重应用,德智体美全面发展,具有一定学习能力、创新能力、实践能力和社会适应能力的应用型专门人才为目标。积极推进内部教学质量保障体系建设,开展应用型人才培养模式的研究与实践以及产学研合作教育。并以专业建设为龙头、以课程建设为重点,强化实践教学,积极推进教育教学改革,提升教育教学质量,为地方经济社会发展服务。升本以来,共取得省级教学成果奖2项、特专业2个、专业综合改革试点项目3个、重点专业3个、教学团队1个、精品课程5门、人才培养模式创新实验区2个、实验教学示范中心2个、大学生校外实践教育基地1个、优秀教材4部、大学生创新创业训练计划项目31个。2010年以来,学生参加省级及以上级别的学科竞赛,共获得501个奖项。成果数量位居陕西民办高校前列。
学院创办了国内最早的民办教育研究机构——民办教育研究中心,形成了以民办教育学科研究为特,以人文社科、工学、医学和软件开发研究为主的科研格局。201081日至2013731日,全院教师共承担校级以上各类研究项目近170项,发表论文2570余篇。民办教育研究中心被中国高等教育学会表彰为全国高校优秀高等教育研究机构,被国家人事部、教育部表彰为全国教育系统先进集体201212月被陕西省教育厅确立为陕西省第三批(高校)哲学社会科学重点研究基地。
办学特
和谐高效的管理体制 党政领导交叉任职,科学管理。党委主要领导进入董事会,参与决策;党委成员进入院务会,参与行政管理;坚持党委中心组学习制度和领导班子民主生活会制度;建立了党委和院务会的联席会议制度,党委参与学院重大工作的研究讨论;党委委员兼任各职能部门的负责人;二级学院实行院长领导下的党政联席会议制度。切实发挥了党组织在民办高校的政治核心和监督保障作用,形成了决策、执行和监督分工合理、相互制约、和谐高效的管理体制。
独具特的大学文化 努力铸就以鱼化龙精神为核心的外事特大学文化。学院创办人黄藤董事长将学院所在地化鱼成龙的传说和中华民族望子成龙的美好愿望融入自己的办学理想,提出了处鱼化龙之地,为鱼化龙之事,寄鱼化龙之望的办学诉求,构筑学无长幼、校无大小、教无高下、育无国界,人人都有理想的教育的愿景。确立了多元集纳、自强创新的校训,树立了爱岗敬业、感恩奉献的校风、以生为本、立德为先的教风、发展个性、注重养成的学风,形成了以鱼化龙精神为核心的大学文化。
国际合作教育 学院是陕西省民办高校中最早获准开展国际合作教育和留学生教育的民办高校,与美、英、法、澳、日、韩、马来西亚等国的40余所大学开展学分互认、师生交流互访等项目和活动。2008年至今,共组织590余名学生赴日、韩、法、美、澳等国学习或实习。与澳大利亚西南悉尼学院联合培养国际商务人才,至今共培养学生638名,其中45%的学生毕业后赴国外深造。自2003年开始招收外国留学生,至今已有来自美、日、韩等15个国家近600名学生到我院就读。2008年起,与美国湖郡学院开展中国一学期项目,该校学生在我院就读一学期,选修汉语和有关专业课程,由我院教师按照对方学校提供的教学大纲,用英语承担具体教学工作, 对方学校承认学分,开辟了留学生教育的新模式。通过举办民办高等教育国际研讨会、国际学术会议等方式积极推进民办高等教育国际化研究,成果丰硕,处于全国领先水平。
创业教育 在全国民办高校中率先设立创业学院,面向全校学生,开展普惠式创业教育。建立大学生创业实践基地和创业基金会,并成立了创业帮扶巡讲团,由企业家和经济学专家对大学生创业进行直接指导和理论辅导,形成了创业教育+创业实践+创业帮扶+风险投资四位一体的创业教育模式。据初步统计,历届毕业生中,成功创业的学子达10%,培养了一批民营企业家。
社会贡献与荣誉
22年来,学院从办学之初依靠租赁校舍、开展非学历教育,发展到如今办学投入、校舍面积、师资数量、办学规模在陕西省乃至全国民办高校中具有明显优势,经历了极其艰苦的创业历程。在这一历程中,学院始终坚持社会主义办学方向,坚持非营利不求回报,坚持依法治校、民主办学、规范管理,共培养各类毕业生18万余人,其中本科毕业生5届共6170人,办学质量得到了社会各界的广泛认可:先后被陕西省教育厅授予陕西省文明校园、平安校园、十大和谐校园、依法治校示范校、校园文化示范点、陕西省高等学校毕业生就业工作先进集体。
2009年,学院发展模式入选美国哈佛大学商学院教学案例。2012年,作为高教行业首度入选单位荣登第四届CCTV中国品牌榜。2013年,荣获新华社中国创造力管理思想大奖,并代表中国形象登上美国纽约时代广场荣耀展示,彰显了中国民办教育高端品牌的实力与风采。
  1 浙江大学城市学院 浙江 98.86  99.32  99.12  98.32  98.68 网址省略

  2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64  95.20  98.67  98.27  98.40 网址省略

  3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37  97.52  99.99  93.27  94.68 网址省略

  4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28  94.04  94.45  95.46  93.17  网址省略

  5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37  92.35  91.48  92.62  85.02  网址省略

  6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74  87.64  90.67  91.05  81.59  网址省略

  7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05  89.05  92.43  91.26  75.44  网址省略

  8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40  84.08  89.90  86.30  77.33  网址省略


  9 西南大学育才学院 重庆 84.20  84.34  88.46  89.68  74.31 网址省略

  10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03  79.39  86.56  85.01  73.15  网址省略

  11 云南师范大学商学院 云南 78.05  76.01  83.78  80.47  71.92  网址省略

  12 四川大学锦城学院 四川 76.52  75.12  79.45  80.04  71.48  网址省略

  13 广东工业大学华立学院 广东 75.41  74.97  81.66  79.48  65.53  网址省略

  14 燕山大学里仁学院 河北 75.14  75.11  77.68  79.82  67.96  网址省略

  15 河北大学工商学院 河北 75.02  74.41  75.34  79.12  71.20  网址省略

  16 电子科技大学中山学院 广东 74.94  74.39  74.86  78.09  72.42  网址省略

  17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63  74.77  70.78  79.14  69.83  网址省略

  18 东南大学成贤学院 江苏 73.18  73.76  72.66  76.98  69.32  网址省略

  19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59  72.30  69.38  76.92  71.75  网址省略

  20 江南大学太湖学院 江苏 71.73  71.03  69.56  76.88  69.45  网址省略

  21 中北大学信息商务学院 山西 71.35  69.88  74.89  75.14  65.50  网址省略

  22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97  69.78  70.59  74.84  64.67  网址省略

  23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83  68.53  87.37  71.71  51.72  网址省略


  24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79  69.25  66.89  73.89  69.13  网址省略

  25 电子科技大学成都学院 四川 67.84  68.79  59.40  72.58  70.59  网址省略

  26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33  68.75  66.59  72.01  61.96  网址省略

  27 华东交通大学理工学院 江西 66.68  67.21  67.56  70.62  61.33  网址省略

  28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30  64.56  59.89  69.26  71.47  网址省略

  29 吉林大学珠海学院 广东 66.15  65.26  62.75  69.48  67.11  网址省略

  30 广州大学松田学院 广东 65.90  62.72  76.89  68.60  55.37  网址省略

  31 四川师范大学文理学院 四川 65.80  65.34  72.40  69.81  55.65  网址省略

  32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66  62.53  72.78  67.92  59.40  网址省略

  33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26  62.41  63.55  67.92  67.15  网址省略

  34 山西大学商务学院 山西 64.94  68.13  59.36  71.03  61.22  网址省略

  35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61  60.44  60.37  65.83  71.81  网址省略

  36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24  64.00  60.14  69.23  63.59  网址省略

  37 东北财经大学津桥商学院 辽宁湖北师范大学继续教育学院 64.06  61.67  59.47  66.26  68.84  网址省略

  38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07  61.84  66.79  66.69  56.95  网址省略


  39 云南大学滇池学院 云南 62.80  62.61  58.38  67.92  62.30 网址省略

  40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20  58.85  58.89  59.90  71.16  网址省略

  41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97  62.08  60.15  67.79  57.84  网址省略

  42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95  59.17  49.59  62.30  76.75  网址省略

  43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68  61.99  62.38  67.23  55.12  网址省略

  44 南开大学滨海学院 天津 61.57  58.28  58.30  59.40  70.31  网址省略

  45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27  60.65  60.48  65.90  58.04  网址省略

  46 烟台大学文经学院 山东 61.24  59.17  60.46  61.79  63.53  网址省略

  47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10  57.32  58.38  58.22  70.48  网址省略

  48 四川外语学院成都学院 四川 61.04  60.29  58.39  65.72  59.76  网址省略

  49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85  61.66  53.78  66.13  61.83  网址省略

  50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76  56.60  59.53  56.34  70.58  网址省略

  51 三峡大学科技学院 湖北 60.36  60.19  59.35  65.18  56.73  网址省略

  52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80  56.03  61.46  53.09  68.63  网址省略

  53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78  59.92  53.59  64.96  60.64  网址省略


  54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20  59.75  51.30  64.67  61.07  网址省略

  55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18  59.37  54.59  62.78  55.96  网址省略

  56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74  54.69  51.38  51.08  73.81  网址省略

  57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36  59.55  42.16  63.69  64.04  网址省略

  58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01  57.51  52.19  58.61  59.71  网址省略

  59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37  58.91  46.89  61.66  58.01  网址省略

  60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73  52.15  55.78  46.82  68.17  网址省略

  61 北京科技大学天津学院 天津 55.63  56.65  44.36  5**2  65.10  网址省略

  62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60  52.81  50.26  50.44  68.87  网址省略

  63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72  56.21  43.39  56.05  63.24  网址省略

  64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88  51.21  56.39  45.31  62.61  网址省略

  65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87  52.17  52.67  47.76  62.87  网址省略

  66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31  52.00  55.57  46.18  59.49  网址省略

  67 华南师范大学增城学院 广东 52.04  55.58  49.57  51.09  51.93  网址省略

  68 华北电力大学科技学院 河北 51.25  49.07  55.70  39.01  61.20  网址省略


  69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00  48.11  60.78  37.99  57.12  网址省略

  70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21  50.38  46.69  43.44  60.32  网址省略

  71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78  52.35  38.70  49.72  58.35  网址省略

  72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71  50.39  40.69  45.18  62.58  网址省略

  73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96  45.50  48.79  36.98  64.56  网址省略

  74 河南大学民生学院 河南 48.79  47.13  52.78  37.99  57.27  网址省略

  75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57  44.36  57.50  34.84  57.56  网址省略

  76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89  44.29  42.20  34.72  70.33  网址省略

  77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21  43.38  52.28  34.20  58.96  网址省略

  78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16  49.38  47.79  40.76  50.72  网址省略

  79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11  46.29  46.78  37.19  58.19  网址省略

  80 长江大学文理学院 湖北 46.81  45.47  48.46  35.58  57.74  网址省略

  81 苏州大学文正学院 江苏 46.72  51.25  34.69  45.47  55.47  网址省略

  82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68  44.74  41.20  34.92  65.87  网址省略

  83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82  45.10  39.54  34.96  63.67  网址省略


  84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45  43.30  43.59  33.67  61.22  网址省略

  85 集美大学诚毅学院 福建 44.81  43.23  42.49  32.82  60.69  网址省略

  86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38  43.03  44.35  31.80  58.34  网址省略

  87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25  43.46  42.35  34.23  56.97  网址省略

  88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69  44.18  36.93  34.72  58.92  网址省略

  89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62  42.74  40.52  29.82  61.39  网址省略

  90 海南大学三亚学院 海南 43.34  40.74  44.68  27.62  60.33  网址省略

  91 福建农林大学东方学院 福建 43.34  42.21  49.39  28.02  53.73  网址省略

  92 河北工业大学城市学院 河北 43.13  42.73  41.69  29.26  58.82  网址省略

  93 东华理工大学长江学院 江西 42.99  42.72  38.52  28.47  62.26  网址省略

  94 天津商学院宝德学院 天津 42.87  42.33  45.60  28.04  55.49  网址省略

  95 首都师范大学科德学院 北京 42.48  42.42  35.79  28.25  63.44  网址省略

  96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01  42.94  42.18  30.24  48.69  网址省略

  97 山东财政学院东方学院 山东 41.01  37.83  40.56  25.52  60.11  网址省略

  98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53  39.16  37.69  25.73  59.53  网址省略


  99 广西大学行健文理学院 广西 39.80  34.16  49.49  21.24  54.32  网址省略

  100 湖北大学知行学院 湖北 39.49  37.28  37.50  25.24  57.93  网址省略