锦屏县2014高考成绩500以上
808100923 罗林曦 132 136 125 268 20 681 农村应届 锦屏中学 三1班
808200061 刘芳伶 115 124 137 266 20 662 农村应届 锦屏中学 三13班
808100245 吴洁 120 117 126 274 20 657 农村应届 锦屏中学 三1班
808100227 刘宗钦 114 129 120 268 20 651 农村应届 锦屏中学 三1班
808100014 龙锦波 116 125 128 261 20 650 农村应届 锦屏中学 三1班
808100362 吴才杉 116 133 128 253 20 650 农村应届 锦屏中学 三1班
808200231 石琴 111 115 134 270 20 650 农村应届 锦屏中学 三13班
808101008 龙见玮 109 122 131 261 20 643 农村应届 锦屏中学 三1班
808100853 周彰博 115 124 135 248 20 642 农村应届 锦屏中学 三1班
808200374 李黎明 111 129 114 268 20 642 农村应届 锦屏中学 三13班
808200129 马玉立 111 120 138 250 20 639 农村应届 锦屏中学 三13班
808100134 徐节 116 128 114 260 20 638 农村应届 锦屏中学 三1班
808100346 龙镧琪 119 120 132 244 20 635 农村应届 锦屏中学 三1班
808100553 宋鸿莲 120 118 117 256 20 631 农村往届 锦屏中学 三22班
808200234 吴琳芝 117 117 137 240 20 631 农村应届 锦屏中学 三13班
808100399 罗朝香 117 127 119 247 20 630 农村应届 锦屏中学 三1班
808100457 龙明锋 119 118 119 254 20 630 农村应届 锦屏中学 三1班
808100319 杨培权 113 110 127 258 20 628 农村应届 锦屏中学 三1班
808100685 吴豫焜 120 120 129 239 20 628 农村应届 锦屏中学 三1班
808100027 杨翠香 120 130 120 233 20 623 农村应届 锦屏中学 三1班
808200004 龙娥菊 120 105 110 267 20 622 农村应届 锦屏中学 三13班
808100154 唐苑 114 120 121 246 20 621 农村应届 锦屏中学 三1班
808200131 王振乾 126 106 123 246 20 621 农村应届 锦屏中学 三13班
808100158 杨建基 112 122 112 254 20 620 农村应届 锦屏中学 三3班
808100304 杨熳 119 106 133 239 20 617 农村应届 锦屏中学 三1班
808200612 蒲超媛 115 130 99 251 20 615 农村应届 锦屏中学 三13班
808200426 袁灿铭 116 106 128 244 20 614 农村应届 锦屏中学 三13班
808200453 沈之钦 108 124 122 240 20 614 农村应届 锦屏中学 三13班
808100188 龙培艳 114 112 126 241 20 613 农村应届 锦屏中学 三1班
808200010 龙和 112 98 119 262 20 611 农村应届 锦屏中学 三13班
808100167 龙树明 108 120 104 258 20 610 农村应届 锦屏中学 三1班
808200680 杨鑫 127 105 130 222 20 604 农村应届 锦屏中学 三13班
808100795 杨光华 115 105 126 237 20 603 农村应届 锦屏中学 三1班
808200435 滕贞珍 109 117 119 236 20 601 农村应届 锦屏中学 三13班
808100138 胡驷驹 112 128 131 209 20 600 农村应届 锦屏中学 三1班
808100511 龙正彬 103 107 125 245 20 600 农村应届 锦屏中学 三7班
808200396 王瑞雯 112 88 126 253 20 599 农村应届 锦屏中学 三13班
808200520 黄旭 99 114 111 255 20
599 农村应届 锦屏中学 三13班
808100743
龙钟红 109 106 116 247 20 598 农村应届 锦屏中学 三3班
808100462 王树鑫 109 122 116 229 20 596 农村应届 锦屏中学 三1班
808100117 胡朝臣 110 107 119 238 20 594 农村应届 锦屏中学 三1班
808100742 林世祯 104 128 129 213 20 594 农村应届 锦屏中学 三1班
808100371 龙华焓 98 114 116 245 20 593 农村应届 锦屏中学 三1班
808100549 吴宏伟 114 126 102 231 20 593 农村应届 锦屏中学 三1班
808100877 吴坤 111 122 103 237 20 593 农村应届 锦屏中学 三1班
808100557 王扬美 114 119 114 225 20 592 农村应届 锦屏中学 三3班
808200269 杨丹丹 113 118 93 248 20 592 农村应届 锦屏中学 三13班
808100454 欧阳文华 108 121 114 226 20 589 农村应届 锦屏中学 三1班
808100039 吴礼英 113 117 130 208 20 588 农村应届 锦屏中学 三1班
808100037 龙立森 104 113 114 236 20 587 农村应届 锦屏中学 三1班
808100382 李必康 116 112 115 223 20 586 农村应届 锦屏中学 三1班
808100947 蒲超金 105 117 116 228 20 586 农村应届 锦屏中学 三1班
808200646 周玉鑫 111 110 101 244 20 586 农村应届 锦屏中学 三13班
808200398 范新林 108 111 113 233 20 585 农村应届 锦屏中学 三13班
808100550 姜发圣 113 119 118 214 20 584 农村应届 锦屏中学 三1班
808100256 龙景钰 122 110 114 217 20 583 农村应届 锦屏中学 三4班
808100473 邹理 104 122 60 277 20 583 农村往届 锦屏中学 三23班
808200249 刘光富 108 108 106 241 20 583 农村应届 锦屏中学 三13班
808100864 王昌川 112 105 111 234 20 582 农村往届 锦屏中学 三22班
808200538 龙慕瑾 111 94 111 246 20 582 农村应届 锦屏中学 三13班
808200330 蒲倩平 117 89 108 246 20 580 农村应届 锦屏中学 三13班
808200387 龙承丹 107 117 122 214 20 580 农村应届 锦屏中学 三13班
808200531 龙梦婷 110 89 110 251 20 580 农村应届 锦屏中学 三13班
808100018 周婉玲 105 122 131 200 20 578 农村往届 锦屏中学 三23班
808100139 黄武辉 114 95 124 225 20 578 农村应届 锦屏中学 三1班
808200325 唐春燕 109 88 117 244 20 578 农村应届 锦屏中学 三13班
808200346 龙政焯 113 88 109 248 20 578 农村应届 锦屏中学 三20班
808200454 唐树银 108 99 94 257 20 578 农村应届 锦屏中学 三13班
808100078 李鑫杰 111 116 116 214 20 577 农村应届 锦屏中学 三1班
808200723 王荣钦 110 105 112 250 0 577 农村应届 锦屏中学 三15班
808200243 龙安靖 94 110 114 238 20 576 农村应届 锦屏中学 三28班
808200436 胡文笛 119 83 112 242 20 576 农村应届 锦屏中学 三13班
808200648 凌玲 116 99 113 228 20 576 农村应届 锦屏中学 三13班
808100069 林安妮 110 109 130 206 20 575 农村应届 锦屏中学 三3班
808100439 王桦 117 99 125 214 20 575 农村应届 锦屏中学 三1班
808100639 姜延丽 97 127
115 216 20 575 农村应届 锦屏中学 三2班
808100248 欧景丹 100 120 109 225 20 574 农村应届
锦屏中学 三3班
808100643 尹利颜 105 110 96 243 20 574 农村应届 锦屏中学 三1班
808200544 许金艳 112 96 115 231 20 574 农村应届 锦屏中学 三13班
808200592 杨丽 115 83 117 239 20 574 农村应届 锦屏中学 三13班
808100109 吴谋春 107 98 130 218 20 573 农村应届 锦屏中学 三2班
808200317 龙桃英 107 115 90 241 20 573 农村往届 锦屏中学 三26班
808100544 吴家森 97 116 129 210 20 572 农村应届 锦屏中学 三3班
808200085 陈蕾 109 80 117 245 20 571 农村应届 锦屏中学 三17班
808100436 龙松权 113 92 101 244 20 570 农村应届 锦屏中学 三1班
808100682 龙正江 104 116 111 219 20 570 农村应届 锦屏中学 三1班
808200102 姜仁巧 102 92 100 256 20 570 农村应届 锦屏中学 三20班
808200106 龙青梅 97 92 109 251 20 569 农村应届 锦屏中学 三13班
贵州省人力资源考试报名入口808100474 闵一桓 121 99 110 218 20 568 农村应届 锦屏中学 三1班
808200517 杨玉辉 99 93 103 253 20 568 农村往届 锦屏中学 三26班
808100885 滚明震 107 110 96 234 20 567 农村应届 锦屏中学 三2班
808100842 贺明 101 101 114 229 20 565 农村应届 锦屏中学 三1班
808100874 杨超 109 118 91 227 20 565 农村应届 锦屏中学 三3班
808200588 许艳琴 116 96 92 241 20 565 农村应届 锦屏中学 三13班
808200402 许萍 110 96 107 231 20 564 农村应届 锦屏中学 三13班
808200527 周海峰 116 98 118 212 20 564 农村应届 锦屏县三江中学 高三(11)广西事业单位招聘考试网
808200655 龙康伊 102 104 103 235 20 564 农村应届 锦屏中学 三16班
808200706 龙海燕 107 92 108 236 20 563 农村应届 锦屏中学 三13班
808100066 姚华 96 113 101 232 20 562 农村应届 锦屏中学 三2班
808200040 杨巧 105 87 104 246 20 562 农村应届 锦屏中学 三13班
808200227 王钰圻 109 55 125 253 20 562 农村应届 锦屏中学 三13班
808200265 吴柳桃 102 108 88 244 20 562 农村应届 锦屏中学 三16班
808200567 龙正辉 98 99 93 252 20 562 农村应届 锦屏中学 三16班
808200523 张慧艳 105 84 120 232 20 561 农村往届 锦屏中学 三26班
808200570 杨文杰 95 129 90 227 20 561 农村应届 锦屏中学 三16班
808100394 王银莉 105 121 102 211 20 559 农村应届 锦屏中学 三1班
808200386 向婷月 107 96 110 226 20 559 农村应届 锦屏中学 三13班
808100175 潘钰卉 105 106 125 202 20 558 农村应届 锦屏中学 三3班
808200312 林艳芳 103 117 80 238 20 558 农村应届 锦屏中学 三17班
808200599 黄元校 108 114 82 234 20 558 农村应届 锦屏中学 三13班
808100314 王招礼 111 100 94 232 20 557 农村应届 锦屏中学 三3班
808100357 龙明福 107 118 103 209 20 557 农村往届 锦屏中学 三22班
808200634 林泽富 109 109 74 245 20 557 农村应届 锦屏中学 三14班
808100050 杨从敏 102 121 1
03 210 20 556 农村应届 锦屏中学 三10班
808100510 石治应 102 110 104 220 20 556 农村应届 锦屏中学 三2班
808100855 吴慧慧 111 100 109
216 20 556 农村应届 锦屏中学 三2班
808100866 石玖昌 115 103 94 224 20 556 农村应届 锦屏中学 三3班
808200105 杨南 103 81 110 241 20 555 农村应届 锦屏中学 三20班
808100632 罗朝锋 103 118 92 220 20 553 农村应届 锦屏中学 三3班
808200752 黄会铖 103 92 103 235 20 553 农村应届 锦屏中学 三18班
808100566 杨序波 99 122 83 228 20 552 农村应届 锦屏中学 三1班
808100600 王有银 110 109 121 192 20 552 农村应届 锦屏中学 三3班
808100859 龙安钟 104 99 102 227 20 552 农村应届 锦屏中学 三1班
808100089 李晓秋 108 97 117 209 20 551 农村应届 锦屏中学 三1班
808100586 赵荣演 104 104 103 220 20 551 农村应届 锦屏中学 三3班
808200094 龙桂婷 113 83 99 236 20 551 农村应届 锦屏中学 三18班
808200110 吴月美 101 90 101 239 20 551 农村往届 锦屏中学 三26班
808200336 杨冬晴 121 56 105 249 20 551 农村应届 锦屏中学 三13班
808200664 杨琴松 101 76 114 240 20 551 农村应届 锦屏中学 三18班
石家庄疫情最新消息808200740 龙安淑 114 90 100 227 20 551 农村应届 锦屏中学 三15班
808100217 杨玉兰 98 103 106 223 20 550 农村应届 锦屏中学 三3班
808100844 吴豫平 99 118 74 239 20 550 农村应届 锦屏中学 三2班
808101009 罗朝杨 104 101 103 222 20 550 农村应届 锦屏中学 三3班
808200145 黄再洲 111 112 62 245 20 550 农村应届 锦屏中学 三13班
808200242 刘治云 101 94 97 237 20 549 农村应届 锦屏中学 三13班
808100773 杨兴海 107 97 94 230 20 548 农村往届 锦屏中学 三22班
808200455 王韵雪 113 87 96 232 20 548 农村应届 锦屏中学 三13班
808200638 欧守杰 107 87 94 240 20 548 农村应届 锦屏中学 三13班
808100425 张隆增 100 119 91 217 20 547 农村应届 锦屏中学 三3班
808200266 张先炀 102 108 89 228 20 547 农村往届 锦屏中学 三26班
808100165 范青元 103 115 104 204 20 546 农村应届 锦屏中学 三3班
808200371 龙亚灵 106 77 108 235 20 546 农村应届 锦屏中学 三13班
808200715 吴柳琴 109 94 64 259 20 546 农村应届 锦屏中学 三20班
808100668 胡承权 101 112 103 209 20 545 农村应届 锦屏中学 三3班
808100699 杨梅芳 89 113 107 216 20 545 农村应届 锦屏中学 三1班
808200394 姜润昌 103 101 100 221 20 545 农村应届 锦屏中学 三16班
808100192 吴恒健 111 91 114 208 20 544 农村应届 锦屏中学 三1班
初级会计准考证808200656 龙安浩 90 120 74 240 20 544 农村应届 锦屏中学 三19班
808100954 欧益梅 103 111 106 203 20 543 农村应届 锦屏中学 三3班
808200034 杨娟 94 94 106 229 20 543 农村应届 锦屏中学 三15班
808200384 杨秀姣 102 68 98 254 20 542 农村应届 锦屏中学 三14班
808200519 王秀丽
109 90 77 246 20 542 农村应届 锦屏中学 三18班
808200686 王发艳 107 78 124 213 20 542 农村应届 锦屏中学 三13班
808200741 刘济鹏 108 99 63 252 20 542 农村应届 锦屏中学 三19班
80
8100469 王家涛 102 109 85 225 20 541 农村应届 锦屏中学 三28班
808100787 王贤强 106 100 124 191 20 541 农村往届 锦屏中学 三23班
808100944 陈传康 101 109 83 228 20 541 农村往届 锦屏中学 三23班
808200333 龙金先 96 84 93 248 20 541 农村应届 锦屏中学 三19班
808200448 吴运镇 101 106 65 249 20 541 农村应届 锦屏中学 三16班中国基金业协会
808200670 付春美 102 84 117 218 20 541 农村应届 锦屏中学 三13班
808200674 龙冬青 110 83 106 222 20 541 农村应届 锦屏中学 三13班
808200754 杨芳 102 79 121 219 20 541 农村应届 锦屏中学 三13班
808100148 杨森 98 117 95 210 20 540 农村应届 锦屏中学 三3班
808100640 罗文 106 118 97 199 20 540 农村应届 锦屏中学 三1班
808100716 王德芬 93 124 69 234 20 540 农村应届 锦屏中学 三3班
808100960 王昌妮 107 103 119 191 20 540 农村应届 锦屏中学 三3班
808200645 石宏艳 98 89 119 234 0 540 农村往届 锦屏中学 三26班
808200508 杨美秀 105 86 108 240 0 539 农村应届 锦屏中学 三16班
808200548 吴水丹 107 87 93 232 20 539 农村应届 锦屏中学 三17班
808200735 杨绍金 104 82 92 241 20 539 农村应届 锦屏中学 三20班
808100492 王万涛 112 106 116 184 20 538 农村应届 锦屏中学 三1班
808100626 吴梅芳 109 96 114 199 20 538 农村往届 锦屏中学 三23班
808100334 姚博文 116 115 113 173 20 537 农村应届 锦屏中学 三1班
808100412 吴家华 100 103 74 240 20 537 农村应届 锦屏中学 三2班
808100667 刘丽 92 105 118 202 20 537 农村应届 锦屏中学 三1班
808100901 杨水艳 115 104 99 199 20 537 农村应届 锦屏中学 三2班
808100306 杨明亮 103 105 91 216 20 535 农村应届 锦屏中学 三3班
808100426 杨仪镭 105 95 81 234 20 535 农村应届 锦屏中学 三2班
808100928 欧琴琴 119 95 96 205 20 535 农村往届 锦屏中学 三22班
808200188 蒲德俊 100 82 87 246 20 535 农村应届 锦屏中学 三15班
808200277 范柳柳 111 52 110 242 20 535 农村应届 锦屏中学 三15班
808200327 胡思毅 112 61 91 251 20 535 农村往届 锦屏中学 三26班
808200331 龙柳竹 104 66 110 235 20 535 农村应届 锦屏中学 三16班
808100419 龙萃芸 103 92 119 200 20 534 农村应届 锦屏中学 三2班
808100556 姜发芝 110 108 107 189 20 534 农村应届 锦屏中学 三3班
808100849 王远明 102 92 112 208 20 534 农村应届 锦屏中学 三1班
山西招聘网最新招聘信息808200261 杨星 109 75 99 231 20 534 农村应届 锦屏中学 三20班
808200560 王秀月 105 100 86 223 20 534 农村应届 锦屏中学 三16班
808100318 杨泽焱 103 93 95 222 20 533 农村应届 锦屏中学 三2班
808100384 耿亚楠 111 104 10